產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
德威爾Dwyer
MS-111德威爾MS微差壓傳感器500pa
                    
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                德威爾MS微差壓傳感器500pa*美國(guó)德威爾差壓變送器,可現(xiàn)場(chǎng)選擇英制或公制量程范圍,可現(xiàn)場(chǎng)可升級(jí)為L(zhǎng)CD顯示,可調(diào)整輸出信號(hào)的阻尼系數(shù)(帶顯示產(chǎn)品)
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章

建筑物壓力監(jiān)測(cè);風(fēng)管壓力監(jiān)測(cè);風(fēng)機(jī)風(fēng)速測(cè)量;區(qū)域之間差壓監(jiān)測(cè);過(guò)濾器狀態(tài)監(jiān)測(cè)

選型表:
|              型號(hào)  |                          輸出  |                          范圍  |                          安裝方式  |         
|              MS-121*  |                          4-20 mA  |                          0.1", 0.25", 0.5" w.c. (25, 50, 100 Pa)  |                          掛墻或盤裝  |         
|              MS-122  |                          4-20 mA  |                          0.1", 0.25", 0.5" w.c. (25, 50, 100 Pa)  |                          管道  |         
|              MS-321*  |                          0-10 V  |                          0.1", 0.25", 0.5" w.c. (25, 50, 100 Pa)  |                          掛墻或盤裝  |         
|              MS-322  |                          0-10 V  |                          0.1", 0.25", 0.5" w.c. (25, 50, 100 Pa)  |                          管道  |         
|              MS-711*  |                          0-5V  |                          1",2", 5" w.c. (250, 500, 1250 Pa)  |                          
  |         
|              MS-721*  |                          0-5V  |                          0.1", 0.25", 0.5" w.c. (25, 50, 100 Pa)  |                          
  |         
|              MS-111*  |                          4-20 mA  |                          1", 2", 5" w.c. (250, 500, 1250 Pa)  |                          掛墻或盤裝  |         
|              MS-112  |                          4-20 mA  |                          1", 2", 5" w.c. (250, 500, 1250 Pa)  |                          管道  |         
|              MS-311*  |                          0-10 V  |                          1", 2", 5" w.c. (250, 500, 1250 Pa)  |                          掛墻或盤裝  |         
|              MS-312  |                          0-10 V  |                          1", 2", 5" w.c. (250, 500, 1250 Pa)  |                          管道  |         
|              MS-131  |                          4-20 mA  |                          10" w.c. (2 kPa)  |                          掛墻或盤裝  |         
|              MS-331  |                          0-10 V  |                          10" w.c. (2 kPa)  |                          掛墻或盤裝  |         
|              MS-141  |                          4-20 mA  |                          15" w.c. (3 kPa)  |                          掛墻或盤裝  |         
|              MS-341  |                          0-10 V  |                          15" w.c. (3 kPa)  |                          掛墻或盤裝  |         
|              MS-151  |                          4-20 mA  |                          25" w.c. (5 kPa)  |                          掛墻或盤裝  |         
|              MS-351  |                          0-10 V  |                          25" w.c. (5 kPa)  |                          掛墻或盤裝  |         
|              MS-021  |                          4-20 mA  |                          ±0.1", 0.25", 0.5" w.c. (±25, 50, 100 Pa)  |                          掛墻或盤裝  |         
|              MS-221  |                          0-10 V  |                          ±0.1", 0.25", 0.5" w.c. (±25, 50, 100 Pa)  |                          掛墻或盤裝  |         
|              MS-621  |                          0-5V  |                          ±0.1", 0.25", 0.5" w.c. (±25, 50, 100 Pa)  |                          
  |         
|              *注意:對(duì)于風(fēng)管安裝靜壓探頭,將后一位數(shù)字從1更改為2。例如MS-122 
  |         |||
公司地址:石家莊市長(zhǎng)安區(qū)東勝?gòu)V場(chǎng)
公司郵箱:3127415763@qq.com掃碼加微信
            	
            Copyright©2025 河北普信頓儀器銷售有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):冀ICP備2021000073號(hào)-3 sitemap.xml
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸